Wyniki | Telenot Cyklo Sopot 2015
Kompletne wyniki Telenot Cyklo Sopot 2015 w formacie .pdf
Dystans: 20,8 km
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | LORKOWSKA | WERONIKA | BELTA TEAM GDAŃSK | 0:38:50 |
2 | RECA | ELŻBIETA | BASZTA BYTÓW MASTERS | 0:38:55 |
3 | GRZEŻUŁKOWSKA | MARIANNA | 0:40:20 | |
4 | MODLIŃSKA | BEATA | 0:40:20 | |
5 | PISZCZATOWSKA | SYLWIA | PTR DOJLIDY BIAŁYSTOK | 0:40:27 |
6 | JARMOŁOWICZ | BEATA | AKTYWUJ SIĘ W TIATHLONIE GDAŃSK | 0:40:28 |
7 | ROGIEWICZ | SYLWIA | GIRLS ON WHEELS | 0:41:06 |
8 | WÓDKIEWICZ | IWONA | 0:41:38 | |
9 | LORKOWSKA | BEATA | BELTA TEAM GDAŃSK | 0:43:28 |
10 | CHMIELOWIEC | DOROTA | 0:44:55 | |
11 | GÓRECKA | ANIA | 0:45:06 | |
12 | KRYGIER | KATARZYNA | COMPLEXSPORTS/TRILADIES | 0:45:20 |
13 | SOBOCIŃSKA | OLGA | BABSKIE KRĘCENIE | 0:45:48 |
14 | KOLATOWSKA | WIESŁAWA | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GDYNIA-WICZLINO | 0:47:11 |
15 | STUDNIAK | ALEKSANDRA | 0:48:02 | |
16 | KUNCEWICZ | ANNA | 0:49:51 | |
17 | FARON | MONIKA | 0:52:02 | |
18 | DATA-ZŁOCH | KASIA | COMPLEXSPORTS/TRILADIES | 0:52:49 |
19 | KOWALEWSKA | DARIA | 0:52:51 | |
20 | KUBIAK | IZABELA | 0:55:51 |
Dystans: 48,8 km
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | RUDNIK | KAROL | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | 1:17:28 |
2 | REPIŃSKI | TOMASZ | KSR KOŚCIERZYNA | 1:20:32 |
3 | RZESZUTEK | PIOTR | HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSK | 1:20:38 |
4 | SIEDLECKI | MACIEJ | TREK HONDA GDYNIA | 1:22:02 |
5 | KRZEMIŃSKI | JAKUB | ROWERSI RACING TEAM | 1:22:03 |
6 | MARSZALEC | DAWID | GK STG | 1:24:39 |
7 | KOGUT | ARKADIUSZ | VELOART.PL | 1:24:39 |
8 | MACIAK | MATEUSZ | 1:24:43 | |
9 | HEFCZYK | MACIEJ | HARBUD TEAM | 1:26:32 |
10 | KRAŚNICKI | ADAM | HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSK | 1:26:38 |
11 | KOMENDA | JAREK | ŻARNOWO | 1:26:38 |
12 | SULIMA | GRZEGORZ | 1:26:38 | |
13 | SKUZA | PIOTR | BELTA TEAM GDAŃSK | 1:26:42 |
14 | NIEZGODA | MARCEL | 1:26:44 | |
15 | JURCZYŃSKI | KRYSTIAN | GRUPA KOLARSKA GRYF TCZEW | 1:27:08 |
16 | SMOLIŃSKI | ANDRZEJ | GRUPA KOLARSKA GRYF TCZEW | 1:27:08 |
17 | PIESIK | PATRYK | ENZO GDYNIA | 1:27:12 |
18 | IGNACIUK | ADRIAN | 1:29:02 | |
19 | KAZIMIERCZAK | JAROSŁAW | ROWERSI | 1:29:24 |
20 | ADAMOWICZ | PAWEŁ | 1:29:24 | |
21 | STRÓŻNY | KAMIL | 1:30:18 | |
22 | PRUSINOWSKI | BERNARD | 1:30:22 | |
23 | BIEGAŃSKI | KRZYSZTOF | LUKS TRÓJKA PIASECZNO | 1:33:25 |
24 | WRONISZ | ALAN | 1:34:41 | |
25 | KRAKOWSKI | JAN | INVICTUS 3CITY | 1:35:03 |
26 | MOSZCZYŃSKI | BARTŁOMIEJ | 1:36:02 | |
27 | BUDZIŃSKI | JAROSŁAW | 1:36:08 | |
28 | KOWALSKI | MACIEJ | 1:38:29 | |
29 | CHOŁDRYCH | MICHAŁ | 1:38:34 | |
30 | KOLERA | PAWEŁ | 1:40:30 | |
31 | ZIĘTARA | MICHAŁ | 1:42:01 | |
32 | SANIAWA | KRZYSZTOF | \ | 1:42:01 |
33 | GRETKOWSKI | MICHAŁ | TEAM 7R | 1:42:05 |
34 | KIREJEWSKI | EMIL | KU AZS POLITECHNIKA GDAŃSKA | 1:43:54 |
35 | WALASZKOWSKI | PATRYK | SII GDAŃSK | 1:44:26 |
36 | LESZKOWICZ | KRZYSZTOF | DOMAX TEAM | 1:44:48 |
37 | BUŃKO | PIOTR | 1:47:14 | |
38 | MATERAK | DANIEL | 1:50:42 | |
39 | BRZESKI | ŁUKASZ | MARKOS SPORT TEAM | 1:51:40 |
40 | TOCZEK | TOMASZ | DOMAX TEAM | 2:02:10 |
MAJKOWSKI | DANIEL | NEXUS TEAM | 0:00:00 | |
NIEZGODA | MAREK | 0:00:00 | ||
KULAS | KRYSTIAN | MLKS BASZTA BYTÓW | 0:00:00 | |
SPERRA | PAWEŁ | POLITECHNIKA GDAŃSKA | 0:00:00 | |
ŻYGENDA | ANDRZEJ | 0:00:00 | ||
TUŁAZA | PIOTR | 0:00:00 | ||
ŻUKOWSKI | DANIEL | 0:00:00 |
Dystans: 43,3 km
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | BOGDZIEWICZ | MICHAŁ | NEXUS TEAM | 1:10:40 |
2 | KULIKOWSKI | TOBIASZ | ZDROWY ROWER | 1:11:49 |
3 | KRUK | MICHAŁ | NEXUS TEAM | 1:11:49 |
4 | WIENSKOWSKI | TOMASZ | BIKEWORLD.PL | 1:12:36 |
5 | ZIENKIEWICZ | ŁUKAE | 3CITY RACING | 1:12:44 |
6 | CYBULA | TOMASZ | 1:12:45 | |
7 | ŁYŚ | DANIEL | NYPEL REDA | 1:12:45 |
8 | JAWORSKI | MACIEJ | HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSK | 1:12:55 |
9 | KACZOROWSKI | TOMASZ | 1:12:56 | |
10 | KRZYŻAK | JAKUB | XTRAINER.PL | 1:12:56 |
11 | DŁUGOSZ | ANDRZEJ | 1:12:56 | |
12 | RAASZ | PAWEŁ | 1:12:57 | |
13 | KRASZKIEWICZ | OLGIERD | 1:12:59 | |
14 | GOŁĘBICKI | PAWEŁ | 1:13:14 | |
15 | SOSNOWSKI | ŁUKASZ | TKKF WODNIK WIĘCBORK | 1:17:38 |
16 | WIŚNIEWSKI | MICHAŁ | TRIATHLON TRÓJMIASTO | 1:17:44 |
17 | MACHALSKI | KAROL | CKWS WDA SWIECIE | 1:17:45 |
18 | KOPAŃCZUK | PAWEŁ | AMBERDOG | 1:17:58 |
19 | GRABOWSKI | ROBERT | ROBERTGRABOWSKI.PL | 1:18:01 |
20 | ZIEBURA | BARTOSZ | FOTA-GROBLEWSKI MTB TEAM | 1:18:01 |
21 | DZIK | MICHAŁ | 1:18:01 | |
22 | WAŚKIEWICZ | JAROSŁAW | SKALPE GDYNIA | 1:18:46 |
23 | JUREK | DAWID | 1:18:48 | |
24 | KOPYŁOWICZ | FILIP | GRUPA KOLARSKA EATON TCZEW | 1:19:29 |
25 | KOSTUCH | MICHAŁ | KSR KOŚCIERZYNA | 1:19:47 |
26 | ŚMIEŁOWSKI | DAWID | BCT TEAM | 1:20:43 |
27 | ŚWIECZKOWSKI | GRZEGORZ | GK STG | 1:20:47 |
28 | PIERNICKI | KRZYSZTOF | 1:20:48 | |
29 | CHAMERA | SŁAWOMIR | ENZO GDYNIA | 1:20:49 |
30 | SZCZEPAŃSKI | MARCIN | ŻUCHLIŃSKI ROWERY | 1:20:49 |
31 | WRÓBLEWSKI | ADRIAN | TRIATHLON TRÓJMIASTO | 1:22:36 |
32 | SŁOWIK | MICHAŁ | YELLOW CARGO EXPRESS | 1:22:58 |
33 | GÓRSKI | JAKUB | WWW.NAVOX.PL | 1:23:20 |
34 | DREZNER | RAFAŁ | 1:23:49 | |
35 | TRYBOCKI | DARIUSZ | 1:23:51 | |
36 | BLACH | PRZEMYSŁAW | 1:23:52 | |
37 | KOSEK | MICHAŁ | 1:24:05 | |
38 | PIETRZAK | PAWEŁ | 1:24:07 | |
39 | SZULERECKKI | MICHAŁ | KLUB KOLARSKI WDA ŚWIECIE | 1:24:14 |
40 | GOTÓWKO | TOMASZ | KOLARZ GAPA | 1:25:51 |
41 | MIECZKOWSKI | TOMASZ | THOMSON REUTERS | 1:26:03 |
42 | GOCOLIŃSKI | ADRIAN | KLUB KOLARSKI WDA ŚWIECIE | 1:26:03 |
43 | SZWARC | MARCIN | SPORTEVO | 1:27:15 |
44 | ANACZKOWSKI | ŁUKASZ | GRUPA KOLARSKA GRYF TCZEW | 1:28:16 |
45 | NOWAKOWSKI | ŁUKASZ | LOTOS TEAM | 1:28:40 |
46 | DUDZIŃSKI | JAREK | 1:28:42 | |
47 | KUCAL | MACIEJ | TRIATHLON TRÓJMIASTO / SMARUJ NA TRENING | 1:28:48 |
48 | WNUK | PAWEL | 1:29:10 | |
49 | OSTROCHALSKI | BARTŁŁOMIEJ | 1:30:11 | |
50 | SYNAK | PIOTR | 1:34:31 | |
51 | MACHNIO | ADAM | GK GRYF TCZEW | 1:34:32 |
52 | RZEPKA | MAREK | PADŁ NA RYJ TEAM | 1:34:54 |
53 | BIELOWICZ | MAREK | 1:35:40 | |
54 | KLEEMANN | SEBASTIAN | US POSTAL | 1:37:17 |
55 | DREJER | KAROL | COMPLEXSPORTS | 1:37:43 |
56 | KWIATKOWSKI | SZYMON | JEPPESEN | 1:37:49 |
57 | BLADOWSKI | TOMASZ | 1:38:46 | |
58 | LASKOWSKI | SEBASTIAN | PAPUNIS TEAM GDYNIA | 1:40:43 |
59 | ŻADKOWSKI | MICHAŁ | 1:41:14 | |
60 | KOZIEŁ-DWORSKI | SZYMON | 1:46:42 | |
61 | GOSK | GRZEGORZ | KANCELARIA G.GOSK & PARTNERZY | 1:50:27 |
MROZOWSKI | SŁAWOMIR | GÓRNY BRONX | ||
SOBIEŚ | RADOSŁAW | |||
PASZKOWSKI | MIKOŁAJ | ZDROWY ROWER | ||
CNOTA | MACIEJ | |||
GĄSIOROWSKI | MICHAŁ | SISU-OWB TEAM | ||
LIP | RAFAŁ | NYPEL REDA | ||
SWINARSKI | MACIEJ | |||
MYDLARSKI | JAROSŁAW | |||
NACZK | BARTOSZ | |||
DOLNY | ŁUKASZ | KSR KOŚCIERZYNA | ||
MARSZALEC | DAWID | GT STG | ||
FRYDRYCH | SEBASTIAN | OŚRODEK SZKOLENIA NURKÓW I PŁETWONURKÓW WP | ||
CISKOWSKI | MICHAŁ | ACEL |
Dystans: 36,4 km
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | RAPCIAK | RAFAŁ | GK STG | 1:02:49 |
2 | KOBYLINSKI | SZYMON | 7ANNA GDANSK | 1:02:50 |
3 | CZYŻ | PIOTR | BCT TEAM | 1:02:50 |
4 | KIELAS | KRZYSZTOF | LTS LĘBORK | 1:03:45 |
5 | OLSZEWSKI | KAROL | KLUB KOLARSKI WDA ŚWIECIE | 1:04:19 |
6 | REUTER | TOMASZ | 1:04:38 | |
7 | FOGLER | MICHAŁ | DANIELO SPORTSWEAR | 1:05:05 |
8 | STRZECKI | PIOTR | 1:05:05 | |
9 | SIENKIEWICZ | PATRYK | 1:05:06 | |
10 | KRASSOWSKI | ROBERT | SOPOT | 1:05:38 |
11 | KRZYWIEL | MARIUSZ | 1:09:44 | |
12 | RADNY | DARIUSZ | 1:09:49 | |
13 | BORSUKOWICZ | MARCIN | GRUPA KOLARSKA GRYF TCZEW | 1:10:08 |
14 | Zawodnik 199 | 0 | 0 | 1:10:09 |
15 | BRZÓZKA | ANDRZEJ | 1:10:15 | |
16 | ŻYGENDA | ROBERT | MISTER EXPLOSION | 1:10:44 |
17 | PIECH | JACEK | 1:12:38 | |
18 | SZWEDA | LESZEK | GK STG | 1:12:44 |
19 | PANKOWSKI | TOMASZ | BALTIC-STAR | 1:12:59 |
20 | MATLA | PATRYK | 1:16:52 | |
21 | RADZIKOWSKI | EDWARD | 1:16:54 | |
22 | KOTUK | TADEUSZ | 1:19:41 | |
23 | MATYNIA | MACIEJ | IDEE CAFFE ZDROWA ENERGIA | 1:21:32 |
24 | KACZMAREK | KRZYSZTOF | 1:27:42 | |
25 | WASZCZYK | MACIEJ | 1:28:52 | |
26 | SKUBISZAK | ANDRZEJ | BRODEX TEAM/PIZZA EXPRESS SMAKOWITY TEM | 1:31:43 |
27 | SIEDLECKI | ARTUR | 0:00:00 | |
28 | SYKUŁA | MARCIN | 0:00:00 | |
29 | WIKA | PIOTR | 0:00:00 | |
30 | ŚWIETLIŃSKI | KRZYSZTOF | 0 | 0:00:00 |
Dystans: 31,2 km
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | KULAS | MAREK | WKS FLOTA GDYNIA | 0:54:27 |
2 | SACIUK | TOMASZ | ODDECH | 0:55:16 |
3 | BIELECKI | JAROSŁAW | AUTO-LAND | 0:55:18 |
4 | REPIŃSKI | GRZEGORZ | KSR KOŚCIERZYNA | 0:55:38 |
5 | RYBACKI | ZBIGNIEW | RETRO ROWERY DUDA TEAM | 0:55:38 |
6 | PELC | TOMASZ | NEXUS TEAM | 0:55:40 |
7 | KOBUS | KRZYSZTOF | 0:56:10 | |
8 | GADOMSKI | ANDRZEJ | BASZTA BYTÓW | 0:56:22 |
9 | PIOTROWIAK | ANDRZEJ | HOTEL KOPERNIK | 0:58:54 |
10 | BĄCZKOWSKI | AUGUSTYN | ODDECH | 0:59:13 |
11 | NICKEL | WIESŁAW | REMUS KOŚCIERZYNA | 0:59:22 |
12 | GRUBA | MAREK | 0:59:30 | |
13 | THOMPSON | MARTIN | TEAM SMARTLAMP | 0:59:30 |
14 | STANISZEWSKI | JACEK | AKADEMIA BIEGANIA | 1:04:59 |
15 | HOPPE | ANDRZEJ | 1:05:08 | |
16 | LASKOWSKI | JERZY | 1:05:37 | |
17 | BORYNA | JAROSŁAW | 1:06:37 | |
18 | BRZESKI | MIROSŁAW | MARKOS SPORT TEAM | 1:10:37 |
19 | WÓJCIK | ROMAN | 1:14:59 | |
- | SZERSZYŃSKI | MAREK | 0:00:00 |
Dystans: 20,8 km
Lp | Nazwisko | Imię | Klub | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | GRABOWSKI | EDMUND | GRUPA KOLARSKA "GRYF" TCZEW | 0:36:24 |
2 | BIELSKI | ZBIGNIEW | GRUPA KOLARSKA "GRYF" TCZEW | 0:36:24 |
3 | SZULCZYK | BENEDYKT | GRUPA KOLARSKA "GRYF" TCZEW | 0:36:25 |
4 | BOGDZIEWICZ | EUGENIUSZ | NEXUS GDYNIA | 0:36:41 |
5 | BANACH | RYSZARD | BANACHBROTHER | 0:39:06 |
6 | SOLEK | MIECZYSŁAW | NYPEL REDA | 0:40:36 |
7 | WANAT | KAZIMIERZ | ŻUCHLIŃSKI ROWERY | 0:41:10 |
8 | KRYCIA | WŁADYSŁAW | ENZO GDYNIA | 0:42:47 |
9 | TOKMINA | ALEKSANDER | SOPOT CITI | 0:42:58 |
10 | PNIEWSKI | JAROSLAW | 0:43:32 | |
11 | LITWIŃCZUK | TOMASZ | 0:47:49 | |
12 | GLAAS | JÓZEF | 0:49:30 | |
13 | KOZLOWSKI | ZBIGNIEW | NIEZRZESZONY | 0:58:02 |